본문
|
객실구조 |
기준인원 |
비수기 |
성수기 |
||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
1층 본채 | 독채+온돌방+화장실 | 7/12 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 350,000 |
2층 원룸 | 원룸+화장실 | 4/7 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 150,000 |
2층 투룸 | 투룸+화장실 | 4/8 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 |
별채A | 원룸형+화장실+온돌방 | 2/6 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
별채B | 원룸형+화장실+온돌방 | 2/6 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
이용일 |
이용당일 |
이용 1일전 |
이용 2일전 |
이용 3일전 |
이용 4일전 |
이용 5일전 |
이용 6일전 |
이용 7일전 |
취소수수료 |
100% |
70% |
60% |
50% |
40% |
30% |
20% |
10% |
환불금액 |
0% |
30% |
40% |
50% |
60% |
70% |
80% |
90% |